Altı dantelli straplez deri elbise siyah w240419
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 818,96 | 818,96 |
| 2 | 409,48 | 818,96 |
| 3 | 299,58 | 898,73 |
| 4 | 228,39 | 913,55 |
| 5 | 184,18 | 920,92 |
| 6 | 158,13 | 948,77 |