Askılı ch kumaş düğmeli elbise gribeyaz h265007
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 854,10 | 854,10 |
| 2 | 427,05 | 854,10 |
| 3 | 312,43 | 937,29 |
| 4 | 238,19 | 952,75 |
| 5 | 192,09 | 960,44 |
| 6 | 164,91 | 989,47 |