Balıkçı yaka dar kesim kaşkorse kazak siyah w3103
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 442,80 | 442,80 |
| 2 | 221,40 | 442,80 |
| 3 | 161,98 | 485,93 |
| 4 | 123,49 | 493,94 |
| 5 | 99,59 | 497,93 |
| 6 | 85,50 | 512,98 |