Beyaz çizgili bisiklet yaka kazak vizon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 517,50 | 517,50 |
| 2 | 258,75 | 517,50 |
| 3 | 189,30 | 567,90 |
| 4 | 144,32 | 577,27 |
| 5 | 116,39 | 581,93 |
| 6 | 99,92 | 599,52 |