Biyeli midi boy elbise siyah A3718
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 683,10 | 683,10 |
| 2 | 341,55 | 683,10 |
| 3 | 249,88 | 749,63 |
| 4 | 190,50 | 762,00 |
| 5 | 153,63 | 768,15 |
| 6 | 131,90 | 791,37 |