Bluz pantolon takım s255057
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 858,69 | 858,69 |
| 2 | 429,35 | 858,69 |
| 3 | 314,11 | 942,33 |
| 4 | 239,47 | 957,87 |
| 5 | 193,12 | 965,60 |
| 6 | 165,80 | 994,79 |