Bluz şalvar takım bej s255841
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 886,14 | 886,14 |
| 2 | 443,07 | 886,14 |
| 3 | 324,15 | 972,45 |
| 4 | 247,12 | 988,49 |
| 5 | 199,29 | 996,46 |
| 6 | 171,10 | 1.026,59 |