Boncuklu bile detaylı kazak gri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 519,88 | 519,88 |
| 2 | 259,94 | 519,88 |
| 3 | 190,17 | 570,52 |
| 4 | 144,98 | 579,93 |
| 5 | 116,92 | 584,61 |
| 6 | 100,38 | 602,28 |