Broşlu yelek pantolon takım bej s255821
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 838,09 | 838,09 |
| 2 | 419,05 | 838,09 |
| 3 | 306,57 | 919,72 |
| 4 | 233,72 | 934,89 |
| 5 | 188,49 | 942,43 |
| 6 | 161,82 | 970,93 |