Bubble alt üst takım siyah pt510446
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 499,00 | 499,00 |
| 2 | 249,50 | 499,00 |
| 3 | 182,53 | 547,60 |
| 4 | 139,16 | 556,63 |
| 5 | 112,23 | 561,13 |
| 6 | 96,35 | 578,09 |