Bürümcük kumaş yakım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 691,21 | 691,21 |
| 2 | 345,61 | 691,21 |
| 3 | 252,84 | 758,53 |
| 4 | 192,76 | 771,04 |
| 5 | 155,45 | 777,27 |
| 6 | 133,46 | 800,77 |