Büyük düğmeli delikli hırka siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 736,20 | 736,20 |
| 2 | 368,10 | 736,20 |
| 3 | 269,30 | 807,91 |
| 4 | 205,31 | 821,23 |
| 5 | 165,57 | 827,86 |
| 6 | 142,15 | 852,89 |