Büyük düğmeli salaş triko hırka siyahbeyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 891,00 | 891,00 |
| 2 | 445,50 | 891,00 |
| 3 | 325,93 | 977,78 |
| 4 | 248,48 | 993,91 |
| 5 | 200,39 | 1.001,93 |
| 6 | 172,04 | 1.032,22 |