Çan kısa elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 679,16 | 679,16 |
| 2 | 339,58 | 679,16 |
| 3 | 248,44 | 745,31 |
| 4 | 189,40 | 757,60 |
| 5 | 152,74 | 763,72 |
| 6 | 131,14 | 786,81 |