Ceketli baskılı takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 728,27 | 728,27 |
| 2 | 364,14 | 728,27 |
| 3 | 266,40 | 799,20 |
| 4 | 203,10 | 812,39 |
| 5 | 163,79 | 818,94 |
| 6 | 140,62 | 843,70 |