Çift yırtmaçlı etek indigo s24910
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 65,84 | 197,53 |
| 4 | 50,20 | 200,79 |
| 5 | 40,48 | 202,41 |
| 6 | 34,76 | 208,53 |