Çizgili bisiklet yaka triko kazak beyazsiyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 501,30 | 501,30 |
| 2 | 250,65 | 501,30 |
| 3 | 183,38 | 550,13 |
| 4 | 139,80 | 559,20 |
| 5 | 112,74 | 563,71 |
| 6 | 96,79 | 580,76 |