Çizgili etek crop takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 625,32 | 625,32 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 228,74 | 686,23 |
| 4 | 174,39 | 697,54 |
| 5 | 140,63 | 703,17 |
| 6 | 120,74 | 724,43 |