Crop pantolon keten takım s255012
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 817,50 | 817,50 |
| 2 | 408,75 | 817,50 |
| 3 | 299,04 | 897,12 |
| 4 | 227,98 | 911,92 |
| 5 | 183,86 | 919,28 |
| 6 | 157,85 | 947,07 |