Dantelli askılı keten elbise s4310
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 779,94 | 779,94 |
| 2 | 389,97 | 779,94 |
| 3 | 285,30 | 855,91 |
| 4 | 217,51 | 870,02 |
| 5 | 175,41 | 877,04 |
| 6 | 150,59 | 903,56 |