Fırfırlı katlı elbise s255049
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 877,48 | 877,48 |
| 2 | 438,74 | 877,48 |
| 3 | 320,98 | 962,95 |
| 4 | 244,71 | 978,83 |
| 5 | 197,35 | 986,73 |
| 6 | 169,43 | 1.016,56 |