Fitilli prenses kol alt üst takım bej
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 626,05 | 626,05 |
| 2 | 313,03 | 626,05 |
| 3 | 229,01 | 687,03 |
| 4 | 174,59 | 698,36 |
| 5 | 140,80 | 703,99 |
| 6 | 120,88 | 725,28 |