Gizli yan fermuarlı bulut desenli tayt siyah h248638
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 569,00 | 569,00 |
| 2 | 284,50 | 569,00 |
| 3 | 208,14 | 624,42 |
| 4 | 158,68 | 634,72 |
| 5 | 127,97 | 639,84 |
| 6 | 109,87 | 659,19 |