Gömlek şort keten takım s1052-1056
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 762,59 | 762,59 |
| 2 | 381,30 | 762,59 |
| 3 | 278,96 | 836,87 |
| 4 | 212,67 | 850,67 |
| 5 | 171,51 | 857,53 |
| 6 | 147,24 | 883,46 |