Halter elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 623,88 | 623,88 |
| 2 | 311,94 | 623,88 |
| 3 | 228,22 | 684,65 |
| 4 | 173,99 | 695,94 |
| 5 | 140,31 | 701,55 |
| 6 | 120,46 | 722,76 |