İki düğmeli şort etek vizon h26414
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 249,00 | 249,00 |
| 2 | 124,50 | 249,00 |
| 3 | 91,08 | 273,25 |
| 4 | 69,44 | 277,76 |
| 5 | 56,00 | 280,00 |
| 6 | 48,08 | 288,47 |