Kadın kare yaka kısa elbise s251188
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 786,45 | 786,45 |
| 2 | 393,23 | 786,45 |
| 3 | 287,68 | 863,05 |
| 4 | 219,32 | 877,28 |
| 5 | 176,87 | 884,36 |
| 6 | 151,85 | 911,10 |