Kadın keten şort yelek takım s3461
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 735,14 | 735,14 |
| 2 | 367,57 | 735,14 |
| 3 | 268,91 | 806,74 |
| 4 | 205,01 | 820,05 |
| 5 | 165,33 | 826,66 |
| 6 | 141,94 | 851,66 |