Kalp nakışlı asit yıkamalı bluz s3479
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 49,85 | 49,85 |
| 2 | 24,93 | 49,85 |
| 3 | 18,24 | 54,71 |
| 4 | 13,90 | 55,61 |
| 5 | 11,21 | 56,06 |
| 6 | 9,63 | 57,75 |