Kapaklı kapitone vizon cilt çanta
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 114,88 | 114,88 |
| 2 | 57,44 | 114,88 |
| 3 | 42,02 | 126,07 |
| 4 | 32,04 | 128,15 |
| 5 | 25,84 | 129,18 |
| 6 | 22,18 | 133,09 |