Kırmızı desenli alt üst takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 591,00 | 591,00 |
| 2 | 295,50 | 591,00 |
| 3 | 216,19 | 648,56 |
| 4 | 164,82 | 659,26 |
| 5 | 132,92 | 664,58 |
| 6 | 114,11 | 684,67 |