Krinkıl tek omuz uzun elbise siyah s25455
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 812,46 | 812,46 |
| 2 | 406,23 | 812,46 |
| 3 | 297,20 | 891,59 |
| 4 | 226,58 | 906,30 |
| 5 | 182,72 | 913,61 |
| 6 | 156,87 | 941,23 |