Kruvaze takım ayrobin bej s054
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,72 | 755,72 |
| 2 | 377,86 | 755,72 |
| 3 | 276,44 | 829,33 |
| 4 | 210,75 | 843,01 |
| 5 | 169,96 | 849,81 |
| 6 | 145,92 | 875,50 |