Kuşaklı elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 643,39 | 643,39 |
| 2 | 321,70 | 643,39 |
| 3 | 235,35 | 706,06 |
| 4 | 179,43 | 717,70 |
| 5 | 144,70 | 723,49 |
| 6 | 124,23 | 745,37 |