Madonna yaka esnek kumaş elbise siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 755,10 | 755,10 |
| 2 | 377,55 | 755,10 |
| 3 | 276,22 | 828,65 |
| 4 | 210,58 | 842,31 |
| 5 | 169,82 | 849,11 |
| 6 | 145,80 | 874,78 |