Modal alt üst takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 790,05 | 790,05 |
| 2 | 395,03 | 790,05 |
| 3 | 289,00 | 867,00 |
| 4 | 220,33 | 881,30 |
| 5 | 177,68 | 888,41 |
| 6 | 152,55 | 915,27 |