Modal alt üst takım
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 790,05 790,05
2 395,03 790,05
3 289,00 867,00
4 220,33 881,30
5 177,68 888,41
6 152,55 915,27
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.