Palazzo pantolonlu alt üst takım yeşil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 652,77 | 652,77 |
| 2 | 326,39 | 652,77 |
| 3 | 238,78 | 716,35 |
| 4 | 182,04 | 728,16 |
| 5 | 146,81 | 734,04 |
| 6 | 126,04 | 756,23 |