Pety Siyah Rugan Topuklu Ayakkabı
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 653,13 | 653,13 |
| 2 | 326,57 | 653,13 |
| 3 | 238,91 | 716,74 |
| 4 | 182,14 | 728,57 |
| 5 | 146,89 | 734,44 |
| 6 | 126,11 | 756,65 |