Pileli deri şort siyah h240053
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,00 | 189,00 |
| 2 | 94,50 | 189,00 |
| 3 | 69,14 | 207,41 |
| 4 | 52,71 | 210,83 |
| 5 | 42,51 | 212,53 |
| 6 | 36,49 | 218,96 |