Piliseli uzun elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 682,41 | 682,41 |
| 2 | 341,21 | 682,41 |
| 3 | 249,63 | 748,88 |
| 4 | 190,31 | 761,23 |
| 5 | 153,47 | 767,37 |
| 6 | 131,76 | 790,57 |