Prenses kol esnek kumaş elbise beyaz f2334
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719,10 | 719,10 |
| 2 | 359,55 | 719,10 |
| 3 | 263,05 | 789,14 |
| 4 | 200,54 | 802,16 |
| 5 | 161,73 | 808,63 |
| 6 | 138,85 | 833,08 |