Şortlu Ayrobin takım siyah
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,23 | 680,23 |
| 2 | 340,12 | 680,23 |
| 3 | 248,83 | 746,48 |
| 4 | 189,70 | 758,80 |
| 5 | 152,98 | 764,92 |
| 6 | 131,34 | 788,05 |