Şortlu keten takım s255014
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 796,91 | 796,91 |
| 2 | 398,46 | 796,91 |
| 3 | 291,51 | 874,53 |
| 4 | 222,24 | 888,95 |
| 5 | 179,23 | 896,13 |
| 6 | 153,87 | 923,22 |