Taş düğmeli ikili triko takım vizon
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 759,05 | 759,05 |
| 2 | 379,53 | 759,05 |
| 3 | 277,66 | 832,98 |
| 4 | 211,68 | 846,72 |
| 5 | 170,71 | 853,55 |
| 6 | 146,56 | 879,36 |