Tek omuz pliseli elbise
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 799,45 | 799,45 |
| 2 | 399,73 | 799,45 |
| 3 | 292,44 | 877,32 |
| 4 | 222,95 | 891,79 |
| 5 | 179,80 | 898,98 |
| 6 | 154,36 | 926,16 |