Triko transparent bluz beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 528,30 | 528,30 |
| 2 | 264,15 | 528,30 |
| 3 | 193,25 | 579,76 |
| 4 | 147,33 | 589,32 |
| 5 | 118,81 | 594,07 |
| 6 | 102,01 | 612,04 |