Wawin Gri Cilt Omuz Çantası
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.080,00 1.080,00
2 540,00 1.080,00
3 395,06 1.185,19
4 301,19 1.204,74
5 242,89 1.214,46
6 208,53 1.251,18
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.