Yan bağlama detaylı pantolonlu takım bej
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 748,87 | 748,87 |
| 2 | 374,44 | 748,87 |
| 3 | 273,94 | 821,81 |
| 4 | 208,84 | 835,36 |
| 5 | 168,42 | 842,10 |
| 6 | 144,60 | 867,57 |