Yarasa kol uzun triko hırka beyaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 898,20 | 898,20 |
| 2 | 449,10 | 898,20 |
| 3 | 328,56 | 985,68 |
| 4 | 250,49 | 1.001,94 |
| 5 | 202,01 | 1.010,03 |
| 6 | 173,43 | 1.040,56 |