Yelekli şort takım
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 745,44 | 745,44 |
| 2 | 372,72 | 745,44 |
| 3 | 272,68 | 818,05 |
| 4 | 207,89 | 831,54 |
| 5 | 167,65 | 838,25 |
| 6 | 143,93 | 863,59 |